重汽斯太尔LNG国六多功能抑尘车
所属型号 市政环卫车系列
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
推荐车型
车型详情
多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 10300,11200,10600,11500x2550x3850 |
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1CL | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角 | 16/14,16/15 |
额定质量:(kg) | 10000 | 前悬/后悬(mm): | 1450/2900,1450/3200 |
整备质量:(kg) | 14805 | **高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1CL | 批次: | 326 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | LNG |
轴 距(mm): | 4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350 | 前 轮 距(mm): | 1998,2015,2035 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1850/1850 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,3/-/- |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MT07.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 216 | ||
排放标准: | GB18285-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | LNG |
其它资料 |
专用功能说明: |
专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.选装后部雾炮装置,选用4300+1350和4600+1350(mm)轴距底盘,整车长/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):10300/4300+1350/3200/无后伸,11200/4300+1350/3200/900,10600/4600+1350/3200无后伸,11500/4600+1350/3200/900.离去角为14°.10300/4600+1350/2900/无后伸,离去角为15°.防护材料:Q235:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面为U型,尺寸(mm):150×50(mm),后部防护离地高度:490(mm).ABS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |