长安扫路车
所属型号 市政环卫车系列
联系人:陈经理
手机:152-7289-7111
手机:139-9788-3375
网址:www.hbclzycgw.com
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
推荐车型
车型详情



| 程力威牌CLW5030TSLS5型扫路车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5030TSLS5型扫路车 | 外型尺寸(mm): | 4650,4940x1750x2250 |
| 底盘型号: | SC1031GDD52 | 货厢尺寸(mm): | |
| 总 质 量 :(kg) | 2840 | 接近/离去角 | 40/18 |
| 额定质量:(kg) | 160 | 前悬/后悬(mm): | 635/1315 |
| 整备质量:(kg) | 2550 | **高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 1420/1420 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SC1031GDD52 | 批次: | 309 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 距(mm): | 2700,2990 | 前 轮 距(mm): | 1360,1372 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1300 | |
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5,4/5 |
| 轮胎规格: | 165R14LT | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65 | ||
| 排放标准: | GB18352.5-2005国ⅤI | 燃料种类: | 汽油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 随底盘选装驾驶室.专用装置为箱体和清扫装置,专用功能为道路清扫作业. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |